北京凌鷹專業打造的KOIO雙速環鏈電動葫蘆分為固定式和運行式兩種,自投入市場以來得到廣大消費者的一致認可。KOIO環鏈葫蘆主要零部件均采用高合金鋼材料,并且經過多道特殊熱處理工藝加工,具有強度高,耐磨性好等特點。
0.5-5T雙速(固定式)技術參數:
Techinical Parameters 技術參數 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
Type 型號 | 起重量 (Tom) ? | 起升速度 (m/min) | 功率 (Kw) | 轉速 (r/min) | Phases 相數 | 電壓 (V) | 頻率 (Hz) | I-Beam 工字鋼梁軌道(mm) | 鏈條規格 | 凈/毛重 (KG) |
HHBB01-01D | 1 | 2.3/6.9 | 0.6/1.8 | 930/2830 | 3 | 220-440 | 50 | / | ¢ 7.1 | 72/77 |
HHBB1.5-01D | 1.5 | 2.9/8.8 | 1.0/3.0 | 930/2830 | 3 | 220-440 | 50 | / | ¢ 10.0 | 143/155 |
HHBB02-01D | 2 | 2.2/6.6 | 1.0/3.0 | 930/2830 | 3 | 220-440 | 50 | / | ¢ 10.0 | 143/155 |
HHBB02-02D | 2 | 1.1/3.3 | 0.6/1.8 | 930/2830 | 3 | 220-440 | 50 | / | ¢ 7.1 | 82/87 |
HHBB2.5-01D | 2.5 | 1.8/5.6 | 1.0/3.0 | 930/2830 | 3 | 220-440 | 50 | / | ¢ 11.2 | 148/160 |
HHBB03-01D | 3 | 1.8/5.6 | 1.0/3.0 | 930/2830 | 3 | 220-440 | 50 | / | ¢ 11.2 | 148/160 |
HHBB03-02D | 3 | 1.5/4.5 | 1.0/3.0 | 930/2830 | 3 | 220-440 | 50 | / | ¢ 10.0 | 151/163 |
HHBB05-02D | 5 | 0.9/2.8 | 1.0/3.0 | 930/2830 | 3 | 220-440 | 50 | / | ¢ 11.2 | ? |
0.5-5T雙速(運行式)技術參數:
技術參數 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
型號 | 起重量 (Tom) | 起升 速度 (m/min) | 功率 (Kw) | 轉速 (r/min) | 相數 | 電壓 (V) | 頻率 (Hz) | 工字鋼 梁軌道 (mm) | 鏈條 規格 | 凈/毛重 (KG) |
HHBB01-01D | 1 | 2.3/6.9 | 0.6/1.8 | 930/2830 | 3 | 220-440 | 50 | 58-153 | ¢ 7.1 | 113/121 |
HHBB1.5-01D | 1.5 | 2.9/8.8 | 1.0/3.0 | 930/2830 | 3 | 220-440 | 50 | 82-178 | ¢ 10.0 | 192/208 |
HHBB02-01D | 2 | 2.2/6.6 | 1.0/3.0 | 930/2830 | 3 | 220-440 | 50 | 82-178 | ¢ 10.0 | 192/208 |
HHBB02-02D | 2 | 1.1/3.3 | 0.6/1.8 | 930/2830 | 3 | 220-440 | 50 | 82-178 | ¢ 7.1 | 131/140 |
HHBB2.5-01D | 2.5 | 1.8/5.6 | 1.0/3.0 | 930/2830 | 3 | 220-440 | 50 | 100-178 | ¢ 11.2 | 209/226 |
HHBB03-01D | 3 | 1.8/5.6 | 1.0/3.0 | 930/2830 | 3 | 220-440 | 50 | 100-178 | ¢ 11.2 | 209/266 |
HHBB03-02D | 3 | 1.5/4.5 | 1.0/3.0 | 930/2830 | 3 | 220-440 | 50 | 100-178 | ¢ 10.0 | 212/229 |
HHBB05-02D | 5 | 0.9/2.8 | 1.0/3.0 | 930/2830 | 3 | 220-440 | 50 | 100-178 | ¢ 11.2 | 244/262 |
上一條:我國環鏈電動葫蘆的發展方向
下一條:簡述環鏈電動葫蘆電動跑車技術優勢